| 邮编(ZIP Code) | 城市名称 | 所在州(State) | 县(County) | 所在时区 | 邮编类型 | 预估人口 | 地图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45264 | Cincinnati 不可接收:First National Bank | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 12 | 查看地图 |
| 45267 | Cincinnati 不可接收:Univ Cinc Med Sciences, University Hospital | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45268 | Cincinnati 不可接收:Envir Pro Agency | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45269 | Cincinnati 不可接收:Provident Bank | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45270 | Cincinnati 不可接收:Huntington National Bank | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45271 | Cincinnati 不可接收:Key Bank | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45273 | Cincinnati 不可接收:Business Reply | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45274 | Cincinnati 不可接收:Commercial Accounts, Commercial Accts | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45275 | Cincinnati 不可接收:Amf, Cin Arprt | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | PO BOX | 39 | 查看地图 |
| 45277 | Cincinnati 不可接收:Fidelity Investments | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45280 | Cincinnati | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | PO BOX | 0 | 查看地图 |
| 45296 | Cincinnati 不可接收:Central Trust Co | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45298 | Cincinnati 不可接收:Internal Revenue Service | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45299 | Cincinnati 不可接收:Pg Contest Mail | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 0 | 查看地图 |
| 45201 | Cincinnati | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | PO BOX | 1273 | 查看地图 |
| 45202 | Cincinnati | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 12650 | 查看地图 |
| 45203 | Cincinnati 可接收:Queen City | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 1560 | 查看地图 |
| 45204 | Cincinnati 可接收:Queen City | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 4290 | 查看地图 |
| 45205 | Cincinnati 不可接收:Price Hill | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 14590 | 查看地图 |
| 45206 | Cincinnati 可接收:Walnut Hills | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 7860 | 查看地图 |
| 45207 | Cincinnati 不可接收:Evanston | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 4090 | 查看地图 |
| 45208 | Cincinnati 不可接收:Hyde Park, Mt Lookout | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 16430 | 查看地图 |
| 45209 | Cincinnati 不可接收:Oakley | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 8240 | 查看地图 |
| 45211 | Cincinnati 可接收:Cheviot 不可接收:Bridgetown, Fairmont, Mack | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 31730 | 查看地图 |
| 45212 | Cincinnati 可接收:Norwood | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 16830 | 查看地图 |
| 45213 | Cincinnati 可接收:Taft 不可接收:Kennedy Heights, Pleasant Ridge | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 10320 | 查看地图 |
| 45214 | Cincinnati 可接收:Queen City 不可接收:Fairmount | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 6120 | 查看地图 |
| 45215 | Cincinnati 可接收:Arlington Heights, Arlington Hts, Lockland, Reading, Wyoming 不可接收:Evendale, Lincoln Heights, Woodlawn | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 27080 | 查看地图 |
| 45216 | Cincinnati 可接收:Elmwood Pl, Elmwood Place, Saint Bernard 不可接收:Carthage, Valleydale | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 7280 | 查看地图 |
| 45217 | Cincinnati 可接收:Saint Bernard 不可接收:Ivorydale | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 5330 | 查看地图 |
| 45218 | Cincinnati 可接收:Parkdale | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 3520 | 查看地图 |
| 45219 | Cincinnati 不可接收:Corryville, Mt Auburn | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 5490 | 查看地图 |
| 45220 | Cincinnati 不可接收:Burnet Woods | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 8150 | 查看地图 |
| 45221 | Cincinnati 不可接收:University Of Cincinnati | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 49 | 查看地图 |
| 45222 | Cincinnati 可接收:Roselawn | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | PO BOX | 246 | 查看地图 |
| 45223 | Cincinnati 不可接收:Cumminsville, Northside | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 10360 | 查看地图 |
| 45224 | Cincinnati 可接收:College Hl, N College Hl 不可接收:Finneytown | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 17310 | 查看地图 |
| 45225 | Cincinnati 不可接收:Camp Washington | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 5680 | 查看地图 |
| 45226 | Cincinnati 不可接收:East End | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 5080 | 查看地图 |
| 45227 | Cincinnati 可接收:Madeira 不可接收:Fairfax, Mariemont | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 16050 | 查看地图 |
| 45228 | Cincinnati 可接收:California | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 344 | 查看地图 |
| 45229 | Cincinnati 可接收:Avondale | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 9160 | 查看地图 |
| 45230 | Cincinnati 可接收:Anderson Township, Anderson Twp, Mount Washington, Mt Washington | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 25240 | 查看地图 |
| 45231 | Cincinnati 可接收:Mount Healthy, Wyoming 不可接收:Finneytown, N College Hl | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 37860 | 查看地图 |
| 45232 | Cincinnati 可接收:Saint Bernard | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 5220 | 查看地图 |
| 45233 | Cincinnati 可接收:Sayler Park | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 14660 | 查看地图 |
| 45234 | Cincinnati | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 0 | 查看地图 |
| 45235 | Cincinnati | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 0 | 查看地图 |
| 45236 | Cincinnati 可接收:Blue Ash, Deer Park, Reading, Silverton, Taft 不可接收:Kenwood, Rossmoyne, Sycamore Twp | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 21040 | 查看地图 |
| 45237 | Cincinnati 可接收:Amberley 不可接收:Bond Hill, Golf Manor, Losantiville | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 16990 | 查看地图 |
| 45238 | Cincinnati 不可接收:Covedale, Del Fair, Delhi | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 42250 | 查看地图 |
| 45239 | Cincinnati 可接收:Colerain Township, Colerain Twp, Groesbeck, N College Hl, North College Hill 不可接收:Brookwood, White Oak | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 25020 | 查看地图 |
| 45240 | Cincinnati 可接收:Parkdale 不可接收:Forest Park, Pleasant Run Farms | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 26410 | 查看地图 |
| 45241 | Cincinnati 可接收:Blue Ash, Sharonville, West Chester 不可接收:Evendale | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 23040 | 查看地图 |
| 45242 | Cincinnati 可接收:Blue Ash, Montgomery 不可接收:Hazelwood, Sycamore Twp | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 22980 | 查看地图 |
| 45243 | Cincinnati 可接收:Columbia Township, Columbia Twp, Madeira 不可接收:Indian Hill | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 15540 | 查看地图 |
| 45244 | Cincinnati 可接收:Anderson, Newtown 不可接收:Mount Carmel, Shademore | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 27730 | 查看地图 |
| 45246 | Cincinnati 可接收:Glendale, Parkdale, Springdale, West Chester | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 13240 | 查看地图 |
| 45247 | Cincinnati 可接收:Colerain Township, Colerain Twp, Groesbeck 不可接收:Bevis, Dent, Dunlap, Green Township, White Oak | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 22090 | 查看地图 |
| 45248 | Cincinnati 可接收:Westwood 不可接收:Dent, Green Township, Mack | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 23860 | 查看地图 |
| 45249 | Cincinnati 可接收:Montgomery, Symmes, Symmes Twp 不可接收:Sycamore Twp | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 13490 | 查看地图 |
| 45250 | Cincinnati | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | PO BOX | 493 | 查看地图 |
| 45251 | Cincinnati 可接收:Colerain Township, Colerain Twp, Groesbeck | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 19910 | 查看地图 |
| 45252 | Cincinnati 可接收:Colerain Township, Colerain Twp | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 4390 | 查看地图 |
| 45253 | Cincinnati 可接收:Groesbeck | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | PO BOX | 426 | 查看地图 |
| 45254 | Cincinnati 可接收:Anderson | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | PO BOX | 337 | 查看地图 |
| 45255 | Cincinnati 可接收:Anderson | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | STANDARD | 20700 | 查看地图 |
| 45258 | Cincinnati | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | PO BOX | 167 | 查看地图 |
| 45262 | Cincinnati | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | PO BOX | 242 | 查看地图 |
| 45263 | Cincinnati 不可接收:Fifth Third Bank | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 34 | 查看地图 |
| 45999 | Cincinnati 不可接收:Internal Revenue Service | OH - Ohio | Hamilton | America/New_York | UNIQUE | 14 | 查看地图 |
美国的邮编系统,也被称为邮政区编号(Zone Improvement Plan,简称ZIP),官方机构为USPS(美国邮政署),类似我们的中国邮政。美国邮编可以分为4大类STANDARD(普通邮编),MILITARY(军队邮编),PO BOX(Post Office BOX 邮局邮编),UNIQUE(大客户邮编,学校,机构等)。美国邮编主要由5位数字组成,代表不同的地理区域。这些数字的前3位代表邮政区,而后2位则代表具体的邮政扇区。例如95050和95051,两个邮编都是在California州的Santa Clara县,但是两个邮编对应的区域是不同的。此外,有些邮编后面还可以加上4位数字的邮编扩展码(ZIP+4),以更加精确地表示邮件的目的地。此外还有一些特殊的邮编:APO和FPO。APO是Army Post Office的缩写,即“军队邮局”。FPO是Fleet Post Office的缩写,即“舰队邮局”。这些邮编还带有AA、AE、STA等后缀,它们各自有不同的含义:AA通常表示Armed Forces (the) Americas,即美洲军事区域。AE则表示Armed Forces Europe,即欧洲军事区域。STA可能是一个具体的军事地点或基地的标识,但其具体含义可能需要根据具体的上下文或军事邮局的相关信息来确定。这些邮编的使用和寄送方式也有其特定的规定和限制,通常需要通过特定的渠道或方式进行寄送。军事邮编和地址可能会因军事行动、基地调整或其他因素而发生变化。因此,在需要寄送邮件或包裹给军事人员时,最好直接咨询相关军事机构或邮局以获取最新和最准确的信息。
1.直接搜索,在搜索框输入邮编或英文的城市名称进行搜索,点搜索结果的最右侧链接可以查看邮编所在的位置地图。
2.如果搜索没有找到对应的邮编信息,可以通过下方的州列表,按照行政区划分查找对应的邮编。
对于外贸电商用户,在发送快递时建议核对下收件人的信息和邮编是否正确,同时确认下收件地址是否属于偏远邮区,因为之间的快递费差异是非常巨大的。