国家名称 | 数据量 | 价格 |
---|---|---|
中国 | 4289 | 36 |
日本 | 123695 | 280 |
印度 | 154809 | 280 |
巴基斯坦 | 11844 | 100 |
土耳其 | 36307 | 160 |
美国 | 43623 | 160 |
加拿大 | 1656 | 60 |
阿根廷 | 20260 | 120 |
巴西 | 5525 | 80 |
墨西哥 | 144513 | 240 |
英国 | 27430 | 160 |
德国 | 16497 | 120 |
法国 | 51636 | 300 |
意大利 | 17980 | 120 |
瑞典 | 16079 | 120 |
俄罗斯 | 43538 | 160 |
西班牙 | 37866 | 160 |
瑞士 | 4577 | 80 |
葡萄牙 | 204001 | 200 |
匈牙利 | 4041 | 60 |
捷克 | 15507 | 100 |
奥地利 | 19055 | 120 |
保加利亚 | 5304 | 60 |
克罗地亚 | 6943 | 60 |
波兰 | 71177 | 260 |
罗马尼亚 | 13695 | 100 |
荷兰 | 4304 | 50 |
乌克兰 | 29571 | 160 |
挪威 | 5735 | 60 |
芬兰 | 3117 | 50 |
澳大利亚 | 16875 | 120 |
新西兰 | 1738 | 60 |
阿尔及利 | 15951 | 120 |
... | ... | ... |
包含字段:邮编,地名,区县,市州,经度,纬度,等等
可提供Mysql,excel,txt等格式
购买咨询:QQ:1612302380