| 国家名称 | 数据量 | 价格 |
|---|---|---|
| 日本 | 146916 | 280 |
| 印度 | 155570 | 280 |
| 土耳其 | 36307 | 160 |
| 美国 | 41483 | 160 |
| 加拿大 | 892800 | 400 |
| 阿根廷 | 20260 | 120 |
| 巴西 | 5525 | 80 |
| 墨西哥 | 144655 | 280 |
| 英国 | 27430 | 160 |
| 德国 | 23296 | 160 |
| 法国 | 51667 | 300 |
| 意大利 | 18358 | 120 |
| 瑞典 | 16840 | 120 |
| 俄罗斯 | 43538 | 160 |
| 西班牙 | 37866 | 160 |
| 瑞士 | 4521 | 80 |
| 葡萄牙 | 206942 | 200 |
| 匈牙利 | 3571 | 60 |
| 捷克 | 15507 | 100 |
| 奥地利 | 18957 | 120 |
| 保加利亚 | 5304 | 60 |
| 克罗地亚 | 6774 | 60 |
| 波兰 | 72900 | 260 |
| 罗马尼亚 | 37951 | 160 |
| 荷兰 | 4128 | 50 |
| 乌克兰 | 29571 | 160 |
| 挪威 | 5079 | 60 |
| 芬兰 | 3576 | 50 |
| 澳大利亚 | 16873 | 120 |
| 新西兰 | 1738 | 60 |
| 阿尔及利 | 15951 | 120 |
| ... | ... | ... |
包含字段:邮编,地名/城市,社区/乡/村/镇,区/县/市,州/省,经度,纬度
可提供Mysql,excel,txt等格式
购买咨询:QQ:1612302380
批量查询邮编请加QQ详询